rb-projects-access:sqlexamples
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
rb-projects-access:sqlexamples [25/04/2025 10:50] – andrew | rb-projects-access:sqlexamples [25/04/2025 12:13] (current) – andrew | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== SQL examples ====== | ====== SQL examples ====== | ||
+ | Just useful code snippets, examples not functional code. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Table columns ===== | ||
<code sql> | <code sql> | ||
Line 12: | Line 16: | ||
| 4 | 4567 | 2024-05-07 12:28:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 2 | | | 4 | 4567 | 2024-05-07 12:28:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 2 | | ||
+--------+------------+---------------------+---------------------+----------+ | +--------+------------+---------------------+---------------------+----------+ | ||
- | 4 rows in set (0.001 sec) | ||
- | MariaDB [accesscontrol]> select * from users | + | |
- | -> ; | + | > select * from users; |
+--------+-----------+-----------+----------+-----+---------------------+---------------------+ | +--------+-----------+-----------+----------+-----+---------------------+---------------------+ | ||
| userID | username | | userID | username | ||
Line 23: | Line 26: | ||
| 3 | hs | H* | S* | | 3 | hs | H* | S* | ||
+--------+-----------+-----------+----------+-----+---------------------+---------------------+ | +--------+-----------+-----------+----------+-----+---------------------+---------------------+ | ||
- | 3 rows in set (0.000 sec) | ||
- | + | > SELECT * FROM access; | |
- | localhost/ | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | MariaDB [accesscontrol]> SELECT * FROM access; | + | |
+----------+--------+-------------+--------+ | +----------+--------+-------------+--------+ | ||
| accessID | doorID | accesslevel | cardID | | | accessID | doorID | accesslevel | cardID | | ||
Line 40: | Line 38: | ||
| 6 | 2 | allowed | | 6 | 2 | allowed | ||
+----------+--------+-------------+--------+ | +----------+--------+-------------+--------+ | ||
- | 6 rows in set (0.001 sec) | ||
- | |||
</ | </ | ||
- | <code sql> | ||
+ | ===== Useful selects ===== | ||
+ | <code sql> | ||
- | + | > select username from users inner join keycards on keycards.issuedTo = users.userID where users.username = ' | |
- | MariaDB [accesscontrol]> | + | |
- | +------------+ | + | |
- | | cardNumber | | + | |
- | +------------+ | + | |
- | | 1234 | | + | |
- | | 2345 | | + | |
- | | 3456 | | + | |
- | | 4567 | | + | |
- | +------------+ | + | |
- | 4 rows in set (0.000 sec) | + | |
- | + | ||
- | MariaDB [accesscontrol]> | + | |
- | MariaDB [accesscontrol]> | + | |
- | MariaDB [accesscontrol]> | + | |
- | +-----------+ | + | |
- | | username | + | |
- | +-----------+ | + | |
- | | hs | | + | |
- | | hs | | + | |
- | | as | | + | |
- | | os | | + | |
- | +-----------+ | + | |
- | 4 rows in set (0.000 sec) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | MariaDB [accesscontrol]> select username from users inner join keycards on keycards.issuedTo = users.userID where users.username = ' | + | |
+----------+ | +----------+ | ||
| username | | | username | | ||
Line 82: | Line 53: | ||
| hs | | | hs | | ||
+----------+ | +----------+ | ||
- | 2 rows in set (0.000 sec) | ||
- | MariaDB [accesscontrol]> select username, keycards.cardNumber from users inner join keycards on keycards.issuedTo = users.userID where users.username = ' | + | > select username, keycards.cardNumber from users inner join keycards on keycards.issuedTo = users.userID where users.username = ' |
+----------+------------+ | +----------+------------+ | ||
| username | cardNumber | | | username | cardNumber | | ||
Line 92: | Line 62: | ||
1 row in set (0.000 sec) | 1 row in set (0.000 sec) | ||
- | MariaDB [accesscontrol]> select username, keycards.cardNumber from users inner join keycards on keycards.issuedTo = users.userID where users.username = ' | + | > select username, keycards.cardNumber from users inner join keycards on keycards.issuedTo = users.userID where users.username = ' |
+----------+------------+ | +----------+------------+ | ||
| username | cardNumber | | | username | cardNumber | | ||
Line 103: | Line 73: | ||
- | MariaDB [accesscontrol]> SELECT * FROM access JOIN keycards ON access.userID = keycards.userID \G; | + | > SELECT * FROM access JOIN keycards ON access.userID = keycards.userID \G; |
*************************** 1. row *************************** | *************************** 1. row *************************** | ||
| | ||
Line 152: | Line 122: | ||
- | < | + | < |
> select keycards.cardNumber, | > select keycards.cardNumber, | ||
-> from keycards | -> from keycards | ||
Line 161: | Line 131: | ||
| 1234 | hds | | | 1234 | hds | | ||
| 2345 | hds | | | 2345 | hds | | ||
- | | 3456 | + | | 3456 |
| 4567 | oas | | | 4567 | oas | | ||
+------------+-----------+ | +------------+-----------+ |
rb-projects-access/sqlexamples.1745578219.txt.gz · Last modified: by andrew